Trauungen im Kirchenbuch Rüdigershagen 1731 - 1798

Trauungen im Kirchenbuch Rüdigershagen 1799 - 1821

Zaunrödener Kirchenbücher
Trauungen im Kirchenbuch Zaunröden von 1680 bis 1816
Rüdigershagener Kirchenbücher
In der Chronik von Rüdigershagen finden wir folgende Informationen :
"... und 1731 ein neues Kirchenbuch angefangen, während alle früheren Kirchenbuchnachrichten von Rüdigershagen ganz fehlen. Die Durchschnittssumme der Geborenen betrug anno 1731 jährlich 17, der getrauten Paare 3, der Gestorbenen 12, während 100 Jahre später im Durchschnitt 26 geboren, 6 Paare getraut wurden und 17 starben, so daß die Zahl der Einwohner sich beinahhe um 2/5 vermehrt zu haben scheint."
Man findet heute 5 Kirchenbücher aus Rüdigershagen und 2 Bücher aus Zaunröden vor. Das erste Kirchenbuch (1731-1798) ist 1845 vom damaligen Pastor Clemens Friedrich Bernhard Frantz "auf Weisung des Herrn Superintendenten Dr. Schollmeyer zu Mühlhausen vom 20.12.1844 Nr. 956 getreu und wörtlich aus dem desolaten Original abgeschrieben worden".
Die Bücher
- Verzeichnis der in Rüdigershagen von 1731 - 1798 Geborenen, Copulierten und Gestorbenen
- Verzeichnis der Geborenen, Copulierten und Gestorbenen zu Rüdigershagen Jahr 1799 - 1821
- Verzeichnis der Geborenen, Copulierten und Gestorbenen zu Rüdigershagen 1822 - 1841
- Verzeichnis der Geborenen, Copulierten und Gestorbenen zu St. Petri Rüdigershagen 1842 - 1886
- Verzeichnis der Geborenen, Aufgebotene und Getraute, Gestorbenen zu Rüdigershagen 1887 - 1986
Leider habe ich aber schon gemerkt, das beim Übertragen einige Fehler gemacht wurden, bzw. der Schreiber nicht alles korrekt lesen (oder besser übersetzen...) konnte.
Das zweite Buch (1799-1821) ist in einem sehr schlechten
Zustand. Die ersten Seiten sind schwer zu lesen. Das dritte Buch
reicht von 1822-1841, das vierte von 1842-1886 und das
fünfte von 1887-1986. Diese Bücher sind recht gut zu
lesen, je nach Schrift des jeweiligen Schreibers.
Die Namen der größten Rüdigershagener Familien
findet man hier. Ich bin gerne bereit,
meine gesammelten Informationen zu diesen Familien weiter zu
geben.
Zaunrödener Kirchenbücher
Die Bücher
- Verzeichnis der Geborenen, Copulierten und Gestorbenen zu Zaunröden 1643 - 1800
- Verzeichnis der Geborenen, Copulierten und Gestorbenen zu Zaunröden und Hüppstedt 1801 - 1838 und 1839 - 1910
In Rüdigershagen lagern auch die 2 Kirchenbücher aus
Zaunröden. In der Chronik kann man dazu folgendes
nachlesen:
"Schon im Jahre 1760 wurde der Versuch gemacht, den
Pfarrsitz von Zaunröden nach Rüdigershagen zu schaffen,
indessen der Versuch mißlang. Als aber bei dem Tode des
Pastor Mosche, welcher in einem Privathause gewohnt hatte, kein
Pfarrhaus in Zaunröden war, indes das alte eingestürzt
war, die dortige Gemeine allein nicht bauen wollte und das adlige
Gut dasselbst in Concurs stand, da schien es der Gemeine
Rüdigershagen passend, einen früheren Antrag zu
erneuern, und durch Betrieb des damaligen Schulzen Bernhard
Kleemann sowie des Regierungspräsidenten von Motz wurde die
Sache glücklich durchgesetzt, wiewohl nicht zu leugen ist,
daß die Gemeine Zaunröden höchsten Ortes wohl ihr
Recht hätte geltend machen können. Die hiesige
Gemeinde, die es zu der Zeit besonders abgesehen hatte, einen
Candidat Rauch zu Keula zum Pastor zu erhalten, baute mit einem
Kostenaufwande von 1200 .. unter Zuschuß von 300.. aus der
Kirchenkasse das jetzige Pfarrhaus vom Jahre 1819-20, und der
Pfarrsitz war für immer gewonnen. Nach dem Tode des Pastor
Mosche hatte der Pastor Zimmermann zu Sollstedt als Vicarius des
hiesigen Pfarramtes alle geistlichen Angelegenheiten verwaltet,
bis endlich die Genehmigung erfolgte, mit Bewilligung der Patrone
den Candidat Johann Heinrich Rauch, Sohn des Cantors Rauch zu
Wolferschwende im Fürstenthum Schwarzburg hieselbst als
Pfarrer einzuführen, welches mit großem Jubel zum
Ärger der verkürzten Gemeine in Zaunröden am 14.
Februar 1819 erfolgte durch den Superint. König zu
Mühlhausen. Auf solche Weise hatte die Gemeine zu
Rüdigershagen den großen Vortheil erlangt, den Pfarrer
im Orte zu haben, welches bei dem Umfange des Dorfes von
großer Wichtigkeit war..."
Trauungen im Kirchenbuch Zaunröden von 1680 bis 1816
von Klaus Jaritz, Uetersen
| Datum | Bräutigam | Braut |
|---|---|---|
| 1680, 16.05. | Thöring, Sebastian | Fuchs, Sibylle |
| 1681, 05.04. | Rindermann, Hans | Steinmetz, Volkmar Tochter |
| 1681, 25.05. | Eckardt, Hans Christoph | Memels, Martha aus Schlotheim |
| 1682, 06.02. | Ringleb, Hans Valentin | Göppel, Anna Magdalena |
| 1682, 25.02. | Pabst, Claus | Hoffmann, Anna Elisabeth |
| 1683, 21.01. | Bär, Jacob | Montag, Anna Margarethe |
| 1719, 21.11. | Bäär, Georg | Kolle, Maria Catharina |
| 1719, 24.10. | Bortwig, Johann Friedrich Holzförster zu Windenberg |
Köhler, Sidonie Magdalena Jgfr. |
| 1719, 10.01. | Rindermann, Hans Nicolaus | Hellmund, Anna Christina aus Holzthalleben |
| 1720, 19.11. | Dietrich, Hans Heinrich | Kolle, Anna Elisabeth |
| 1720, 12.11. | Rindermann, Hans Heinrich | Göppel, Maria Elisabeth |
| 1724, 27.11. | Pabst, Georg | Leibling, Anna Elisabeth |
| 1727, 02.12. | Clauß, Hans Georg | Schnellhardt, Anna |
| 1729, 05.01. | Schmücking, Johann Jordan Soldat von Niedergebra |
Schrater, Elisabeth Magdalena Jgfr. |
| 1732, 18.11. | Rindermann, Hans Christoph | Gentzel, Anna Margarethe |
| 1733, 04.10. | Rindermann, Hans Heinrich | Casten, Anna Catharina aus Rüdigershagen |
| 1734, 12.10. | Pfitzenreuter, Christoph | Parthel, Anna Catharina |
| 1734, 03.01. | Engelhardt, Hans Friedrich | Sorhagen, Anna Elisabeth |
| 1734, 03.02. | Sorhagen, Johann Christoph | Rindermann, Magdalene |
| 1734, 08.11. | Rahauß, David | Clauß, Anna Elisabeth |
| 1734, 09.02. | Göppel, Hans Georg | Kolle, Anna Christine |
| 1735, 03.02. | Clauß, Hans Georg | Hoffmann, Anna Catharina |
| 1735, 08.11. | Brodtmann, Johann Friedrich | Goldmann, Juliane Elisabeth |
| 1735, 15.11. | Merckert, Johann | Krug, Catharina |
| 1735, 03.05. | Weißenborn, Johann Georg | Jaritz, Anna Elisabeth |
| 1735, 22.11. | Gentzel, Christian | Sorhagen, Maria Catharina vom Warmen Ohmfelde |
| 1736, 05.10. | Rahauß, Johann Wilhelm | Gentzel, Anna Maria |
| 1736, 17.01. | Leibling, Hans Andreas | Göttling, Anna Dorothea |
| 1737, 10.09. | Weißenborn, Johann Georg | Pfitzenreuter, Catharina Elisabeth |
| 1737, 29.01. | Rahauß, David | Sorhagen, Anna Catharina |
| 1738, 27.10. | Thöring, Hans Heinrich von Hüpstedt | Leibling, Martha Gertrute |
| 1741, 18.03. | Wolff, Franciscus, Hofmeister | Werner, Catharina Elisabeth von Hüpstedt |
| 1741, 24.10. | Gentzel, Georg Christoph | Pfaff, Maria Dorothea |
| 1741, 09.05. | Fernkorn, Dietrich aus Gerterode | Brodtmann, Juliane |
| 1742, 08.05. | Clauß, Georg Christoph | Transfeld, Catharina Margarethe |
| 1743, 05.02. | Pfitzenreuter, Barthel | Seiffart, Dorothea Maria |
| 1743, 03.07. | Pfaff, Hans Martin | Bär, Anna Elisabeth |
| 1743, 06.08. | Clauß, Bernhardt Christoph | Güntherodt, Anna Erna |
| 1743, 09.07. | Mosebach, Hans Adam aus Eyerroda | Bäär, Anna Margaretha |
| 1744, 26.02. | Hoffmann, Ernst Christoph | Bennicke, Christine Wilhelmine Jgfr. |
| 1744, 08.01. | Hoffmann, Johann Christoph | Weidner, Maria Dorothea aus Rüdigershagen |
| 1745, 03.02. | Arnold, Hans Christoph von Rüdigershagen |
Sorhagen, Marie Magdalene Jgfr. |
| 1746, 01.11. | Brandt, Johann Jacob, Schulmeister | Dietrich, Maria Catharina |
| 1746, 04.10. | König, Johann Heinrich von Burla im Eisenachschen |
Sorhagen, Catharina Maria |
| 1747, 24.01. | Pfaff, Johann Friedrich | Göppel, Anna Margarethe Jgfr. |
| 1748, 06.08. | Köhler, Johann von Hüpstedt | Rindermann, Anna Margarethe Wwe. |
| 1748, 08.07. | Pfaff, Georg Philipp | Bischoff, Maria Elisabeth Jgfr. |
| 1748, 09.01. | Koch, Christian | Weidner, Christine Elisabeth Jgfr. |
| 1748, 13.10. | Hagen von, Philipp Ferdinand | Zielberg von, Augustina Juliane Frl. |
| 1749, 22.04. | Förster, Adam | Engelhardt, Anna Elisabeth Rel. |
| 1750, 27.10. | Kilian, Pfarrer von Oberspier | Köhler, Anna Sophia Mademoiselle des hiesigen Pfarrers einzige Tochter |
| 1751,21.09. | Brandt, Johann Martin von Rüdigershagen |
Pabst, Susanne Catharina Jgfr. |
| 1752, 03.11. | Dietrich, Georg Heinrich | Großkopf, Martha Elisabeth Jgfr. von Groß Keula |
| 1752, 11.01. | Hoffmann, Ernst Christoph | Rauch, Maria Dorothea Jgfr. von Groß Keula |
| 1752, 04.07. | Rupprecht, Johann Ephraim von Rüdigershagen |
Gentzel, Anna Elisabeth Jgfr. |
| 1752, 21.11. | Alisch, Johann Georg von Rüdigershagen |
Sorhagen, Anna Maria |
| 1753, 08.10. | Hoffmann, Joh. Ernst Christoph | Pfaff, Anna Elisabeth Jgfr. |
| 1753, 23.01. | Rahsemann, Melchior | Rindermann, Anna Catharina |
| 1753,06.03. | Jaritz, Heinrich Bernhard | Dietrich, Susanne Jgfr. |
| 1753,24.07. | Köhler, Johann Friedrich Pfarrer | Krause, Maria Magdalena d. Pfarrers Christoph Friedrich K. aus 1. Ehe in Klein Mehlen |
| 1755, 09.05. | Oberst von Knorr aus Sollstedt | Hagen von, Christiane aus dem Hochadeligen Dünschen Hause |
| 1755, 11.11. | Heergart, Johann Friedrich Carl Pfarrherr |
Schuhmacher, Maria Friederike jüngste Tochter 1. Ehe von Balthasar Sch., Inspektor zu Langensalza |
| 1755, 16.07. | Rahauß, Johann Wilhelm Wwer | Jaritz, Anna Maria Jgfr. |
| 1756, 04.05. | Rahsemann, Hans Georg Wwer, Hirte |
Sperling, Clara Catharina Wwe, aus Holzthaleben |
| 1758, 28.11. | Bichse, Johann Georg von Groß Keula |
Jaritz, Anna Elisabeth Jgfr. |
| 1759, 27.11. | Gentzel, Johann Georg | Rahauß, Catharina Maria Jgfr. |
| 1759, 30.11. | Bülow von, Major aus Egkenrade (?) | Hagen von, Sophia Juliane aus dem Hause Hüpstedt |
| 1759, 05.11. | Sorhagen, Hans Martin | Clauß, Catharina Maria Jgfr. |
| 1759, 25.10. | Bäär, Georg Valentin | Schröder, Sophia Margaretha Jgfr. |
| 1760, 24.06. | Mosebach, Johann Georg von Bernterode |
Rasemann, Anna Margarethe |
| 1762, 14.02. | Seuffert, Christian | Alich, Anna Maria Wwe. |
| 1762, 21.01. | Böttcher, Johann Conrad | Schreiber, E. Margarethe, Wwe. |
| 1762, 29.06. | Schreiber, Johann Christian Wilhelm | B...waßer, Henriette Augustine Jgfr. aus Rüdigershagen |
| 1763, 15.02. | Stoltze, Wilhelm von Hüpstedt | Pfeiffer, Dorothea Jgfr. von Düna |
| 1763, 19.04. | Rindermann, Johann Heinrich | Gentzel, Anna Maria Jgfr. |
| 1763, 23.11. | Güntherodt, Johann Heinrich | Rahauß, Anna Elisabeth Jgfr. |
| 1764, 27.11. | Mecke, Johann Heinrich | Rahauß, Christine Jgfr. |
| 1765, 05.11. | Dahsbach, Christoph Hirte | Rasemann, Maria Elisabeth |
| 1767, 23.03. | Hagen von, Johann Wilhelm von Hüpstedt |
Heiligenstädt, Caroline Luise Johanna Antonette, des Reg.-päs. von Halberstadt eheleibl. Tochter |
| 1769, 28.11. | Gebhardt, Johann Heinrich | Rahauß, Maria Elisabeth Jgfr. |
| 1772, 01.12. | Clauß, Johann Friedrich | Pfaff, Salome Jgfr. |
| 1773, 04.05. | Millverstedt, Conrad Schafmeister aus Groß Körner | Rahauß, Maria Elisabeth Jgfr. |
| 1774, 09.08. | Wolff, Johann Andreas | Gentzel, Anna Catharina Jgfr. |
| 1774, 15.02. | Hoffmann, Philipp Wilhelm Jacob | Gentzel, Anna Catharina Jgfr. |
| 1775, 05.12. | Rindermann, Johann Ernst | Stoltz, Anna Margaretha Jgfr. von Buhla |
| 1775, 28.11. | Holtz, Johann Christoph von Groß Keula | Gentzel, Anna Clara Jgfr. |
| 1776, 26.11. | Pfaff, Hans Martin | Rahauß, Christine Maria Jgfr. |
| 1777, 04.11. | Krippendorf, Johann Christian | Alzerodt, Christine Sophie von Thamsbrück |
| 1778, 10.02. | Gruneberg, Johann Friedrich von Klein Berndten | Hoffmann, Maria Catharina Jgfr. |
| 1781, 22.05. | Hoffmann, Georg Christoph | Blaßmann, Luise Rudolphine von Ilfeld |
| 1781, 27.11. | Brandt, August Wilhelm Friedrich | Gentzel, Anna Elisabeth Jgfr. |
| 1781, 27.11. | Hildebrandt, Johann Andreas Gottlob | Brandt, Caroline Elisabeth Christiane, Jgfr. |
| 1781, 27.02. | Gebhardt, Heinrich Christoph | Gentzel, Anna Elisabeth |
| 1782, 08.01. | Merckert, Georg Barthel | Wotff, Catharina Elisabeth Jgfr. |
| 1782, 19.11. | Gaßmann, Joh. Friedrich Bernhard vn Bleicherode | Brandt, Henriette Antonette Albertine |
| 1783, 11.11. | Göttling, Johann Christoph von Eigenrode | Rasemann, Sophie Margarethe Jgfr. |
| 1783, 28.10. | Hoffmann, Johann Christian | Stein, Wilhelmine Jgfr. |
| 1784, 11.05. | Becker, Johann August Wwer, von der Neustadt | Weißenborn, Anna Catharina Jgfr. |
| 1785, 01.12. | Pfaff, Johann Ernst Wilhelm | Rahauß, Maria Magdalena Jgfr. |
| 1785, 10.09. | Wintzingerode von, Eberhard Wilhelm | Hagen von, Philippine Wilhelmine Auguste von Hüpstedt |
| 1785, 21.11. | Kurtz, Johann Heinrich | Meder, Anna Elisabeth T.d. Pächters |
| 1786, 02.03. | Mosche, Johann Benjamin Pastor | Hoffmann, Henriette Maria Jgfr. |
| 1786, 28.02. | Meder, Johann Andreas Friedrich | Koch, Anna Elisabeth Jgfr. |
| 1787, 30.01. | Zwinckmann, Johann Heinrich Hirte von Kaisershagen |
Daßbach, Margaretha Jgfr. |
| 1788, 06.05. | Weydemann, Johann Heinrich von Neuhoff | Albrecht, Anna Elisabeth Jgfr. von Vollenborn |
| 1788, 07.02. | Pfaff, Ernst Christoph | Güntherodt, Anna Catharina Jgfr. |
| 1788, 12.02. | Panse, Christian Friedrich Ernst von Oberdorf |
Heße, Johanna Henriette, einzige Tochter des Rittersaßen Friedrich Heße zu Oberdorf |
| 1788, 12.08. | Rahsemann, Johann Christoph | Hoffmann, Maria Elisabeth |
| 1789, 17.11. | Kleinschmidt, Johann Christoph von Niederdorla | Weingarten, Eleonore Christine |
| 1791, 31.05. | Hoffmann, Wilhelm Wwer | Sorhagen, Marie Christina Jgfr. |
| 1792, 09.08. | Westernhagen von, Ernst August, Hauptmann | Hagen von, Eleonora Johanne Auguste Charlotte Henriette von Hüpstedt |
| 1792, 13.11. | Bönnicke, Johann Philipp von Buhla | Pfeiffer, Wilhelmine |
| 1792, 31.07. | Pfaff, Johann Georg | Gentzel, Sophie Catharina |
| 1792, 06.05. | Harmuß, Johann Georg Christoph von Groß Körner | Fernkorn, Charlotte Jgfr. |
| 1792,20.04. | Hagen von, Erich Carl Freiherr | König, Luise Amalie hochwohlgeborene Frau des gewes. u. geschiedenen kgl. preuß. Landrahts Anton von Hagen |
| 1792,29.05. | Helmsdorf, Johann Peter Gerlach | Weingarten, Dorothea Sophie Jgfr. |
| 1793, 08.10. | Rindermann, Johann Heinrich | Helbing, Eleonore Jgfr. |
| 1793, 10.02. | Rein, Christian Friedrich Pastor von Wintzingerrode | Tinmann, Johanna Friederike Jgfr. |
| 1793, 26.10. | Gentzel, Johann Georg Wwer | Bäär, Eleonora Jgfr. |
| 1793, 30.04. | Koch, Johann Adolph | Kermehl, Christine Jgfr. |
| 1793, 05.02. | Bäär, Johann Martin Jgg. | Geistlich, Luise Juliane Jgfr. aus der Schmücke |
| 1793, 12.02. | Saalfeld, Johann Christian | Gentzel, Anna Catharina Jgfr. |
| 1793, 15.01. | Güntherodt, Johann Georg Jgg. | Mecke, Anna Elisabeth Jgfr. |
| 1793, 23.04. | Rindermann, Johann Georg | Pfaff, Anna Catharina Jgfr. |
| 1794, 04.02. | Mengewein, Ernst August | Sorhagen, Maria Catharina Jgfr. |
| 1794, 20.08. | Schöpfer, Joh. August Friedrich Regierungsinspektor zu Halberstadt |
Hagen von, Philippine Christine Caroline Wilhelmine jüngste nachgel. Tochter von Wilhelm v. Hagen auf dem hochadel. Gute Hüpstedt |
| 1794, 19.08. | Hille, Johann Heinrich Georg | Gentzel, Anna Christine Jgfr. |
| 1798, 14.12. | Schmidt, Johann Christoph | Brümmer, Marie Elisabeth |
| 1800, 25.11. | Güntherodt, Johann Adolph | Holtz, Caroline Dorothea Jgfr. |
| 1800, 28.10. | Clauß, Ernst Wilhelm Schulmeister | Güntherodt, Salome Catharina |
| 1801, 21.04. | Hoffmann, Johann Christian Wwer | Sorhagen, Sophia Catharina Jgfr. |
| 1802, 09.02. | Sorhagen, Johann Wilhelm | Pfaff, Maria Sidonia Jgfr. |
| 1802, 23.11. | Hoffmann, Friedrich Wilhelm | Sorhagen, Friederica Henriette Jgfr. |
| 1803, 22.02. | Gebhardt, Heinrich Christoph | Kirchner, Anna Elisabeth Jgfr. |
| 1804, 13.11. | Bär, Ernst Wilhelm | Kirchner, Martha Elisabeth Jgfr. |
| 1804, 14.02. | Holtz, Johann Christoph | Güntherodt, Maria Elisabeth Jgfr. |
| 1804, 20.11. | Pfaff, Johann Ernst | Wittig, Catharina Charlotte Jgfr. |
| 1806, 25.11. | Clauß, Heinrich Christoph | Brandt, Christina Maria Jgfr. |
| 1806, 02.02. | Göhring, Johann Jacob von Rüdigershagen | Pfaff, Anna Maria Jgfr. |
| 1806, 18.02. | Gebhardt, Johann Heinrich | Hoffmann, Henriette Sabine Wilhelmine Jgfr. |
| 1808, 31.07. | Wolf, Johann Anton | Hoffmann, Maria Elisabetha Jgfr. |
| 1808, 06.01. | Gebhardt, Friedrich Christoph von Rüdigershagen | Pfaff, Anna Catharina Jgfr. |
| 1810, 11.12. | Rindermann, Christoph Wilhelm | Härtung, Maria Magdalena von Keula |
| 1810, 17.12. | Merkert, Johann Wilhelm | Spangenberg, Johanna Wilhelmine Wwe von Christoph Schmitt aus Groß Keula |
| 1812, 18.03. | Hatzky, Carl Ludwig von Brandterode | Buße, Charlotte Jgfr. von Tanne/Harz |
| 1812, 16.10. | Fahlberg, Christoph Alexander aus Lübeck, Hazsverwalter auf dem Amte Reifenstein |
Lübken, Christine aus Bützfleth bei Stade |
| 1814, 22.02. | Pfaff, Johann George | Kirchner, Maria Catharina Jgfr. |
| 1815, 09.05. | Rasemann, Johann Christoph | Hillen, K. Dorothea Wwe |
| 1816, 29.02. | Cotte, Johann Heinrich von Rüdigershagen | Pfaff, Maria Catharina |
Vielen Dank an Herrn Klaus Jaritz aus Uetersen für die Arbeit!